品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,制药,电气,综合 |
大型旋蒸详细参数主要用于医药、化工和生物等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。产品与循环水式真空泵、低温冷却液循环泵配套使用。
引进变频控制系统、温度控制系统,精确可靠有真空切换阀,在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。
水浴电动升降和手动升降配套,方便使用。
PTFE组合密封,耐各种有机溶剂。技术保证高真空电机,蜗轮蜗杆平稳传动水浴温度数显,PID控制,操作直观安全浴槽与主机分离,便于灵活配置变频调速电机。
大型旋蒸的技术参数
型 号 | SHX-2 | SHX-2Z | SHX-2A | SHX-5 | SHX-10 | SHX-20 | SHX-50 |
转速(rpm) | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 | 0-140 | 0-140 | 0-100 |
旋转瓶容量(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集瓶容量(L) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
升降方式 | 手动水浴升降 | 自动升降 | 自动升降 | 自动升降 | 自动升降 | 自动升降 | 自动升降 |
电机功率(W) | 50 | 50 | 50 | 60 | 180 | 180 | 250 |
加热功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 |
电源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380
|
可达真空度(pa) | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 |
冷凝面积(m2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.57 | 1 | 1.5 |
蒸发能力 | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 40(ml/min) | >3L/h | >5L/h | >9L/h |
上一篇 : MCR-3E微波合成萃取仪
下一篇 : 19461188伟德网