品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子,制药 |
模温机是配套反应釜制冷和加热循环的一种设备
RFGD-10L/-20/+200技术指标
型号 | RFGD-10/-20/+200 | |
基 本 参 数
| 可配双层反应釜 | 2-10L |
诸液槽容积(L) | 6 | |
加热容积(L) | 2 | |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×270 | |
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | |
使用温度范围(℃) | -20/+200 | |
最佳环境温度(℃) | ≤25 | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载温度 | -22℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
加热功率(W) | 3000 | |
冷却功率(W) | 3840-810 | |
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | |
控温精度(℃) | ±1 | |
传感器 | PT100 | |
介 质 粘 度 | 500C.S.T | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 7 | |
流量(L/min) | 18 | |
压力(Mpa) | 4 | |
制冷机构 | 采用国外松下压缩机 | |
冷 媒 | R22 | |
规格 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护,使用更安全 | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 530*640*950 | |
重 量(KG) | 65 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
进出液密封垫(套) | 1 | |
不锈钢软管(根) | 2 |
RFGD-20L/-20/+200技术指标
型号 | RFGD-20L/-20/+200 | |
基 本 配 置 | 可配双层反应釜 | 2-20L |
诸液槽容积(L) | 6 | |
加热容积(L) | 2 | |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×270 | |
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | |
使用温度范围(℃) | -20/+200 | |
最佳环境温度(℃) | ≤25 | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载温度 | -20℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
加热功率(W) | 3000 | |
冷却功率(W) | 4660-900 | |
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | |
控温精度(℃) | ±1 | |
传感器 | PT100 | |
介 质 粘 度 | 500C.S.T | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 7 | |
流量(L/min) | 20 | |
压力(Mpa) | 4 | |
制冷机构 | 采用松下压缩机 | |
冷 媒 | R22 | |
规格 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 6#(低进高出) | |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 580*670*1050 | |
重 量(KG) | 72 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
进出液密封垫(套) | 1 | |
不锈钢软管(根) | 2 |
RFGD-30L/-20/+200技术指标
型号 | RFGD-30L/-20/+200 | |
基 本 配 置 | 可配双层反应釜 | 2-30L |
诸液槽容积(L) | 6 | |
加热容积(L) | 2 | |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×270 | |
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | |
使用温度范围(℃) | -20/+200 | |
最佳环境温度(℃) | ≤25 | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载温度 | -20℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
加热功率(W) | 3000 | |
冷却功率(W) | 5820-900 | |
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | |
控温精度(℃) | ±1 | |
传感器 | PT100 | |
介 质 粘 度 | 500C.S.T | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 7 | |
流量(L/min) | 20 | |
压力(Mpa) | 4 | |
制冷机构 | 采用松下压缩机 | |
冷 媒 | R22 | |
规格 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 580*670*1050 | |
重 量(KG) | 75 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
进出液密封垫(套) | 1 | |
不锈钢软管(根) | 2 |
RFGD-50L/-20/+200技术指标
型号 | RFGD-50/-20/+150 | |
基 本 配 置 | 可配双层反应釜 | 50L |
诸液槽容积(L) | 11 | |
加热容积(L) | 2 | |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×300 | |
油箱尺寸(mm) | 300×300×120 | |
使用温度范围(℃) | -20/+150 | |
最佳环境温度(℃) | ≤25 | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载温度 | -20℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
加热功率(W) | 5000 | |
冷却功率(W) | 8235-1820 | |
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | |
控温精度(℃) | ±0.1 | |
传感器 | PT100 | |
介 质 粘 度 | 500C.S.T | |
循环泵功率(w) | 280 | |
扬程(m) | 10 | |
流量(L/min) | 35 | |
压力(Mpa) | 4 | |
制冷机构 | 采用松下压缩机 | |
冷 媒 | R22 | |
规格 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 6分(低进高出) | |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热、低液位保护 | |
高温直降 | 高温状态下压缩机可开机降温 | |
机体材质 | 冷板喷塑 | |
整机尺寸(mm) | 660*760*1160 | |
重 量(KG) | 95 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
进出液密封垫(套) | 1 | |
不锈钢软管(根) | 2 |
RFGD-100L/-20/+200技术指标
型号 | RFGD-100L/-20/+200 | |
基 本 配 置 | 可配双层反应釜 | 80L-100L |
诸液槽容积(L) | 20 | |
加热容积(L) | 3 | |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×480 | |
油箱尺寸(mm) | 450*150*450 | |
使用温度范围(℃) | -20/+200 | |
最佳环境温度(℃) | ≤25 | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载温度 | -20℃ | |
电 源 | 380V±10% 50HZ | |
加热功率(W) | 7000 | |
冷却功率(W) | 11240-2100 | |
控温精度(℃) | ±1 | |
传感器 | PT100 | |
介 质 粘 度 | 500C.S.T | |
循环泵功率(w) | 280 | |
扬程(m) | 10 | |
流量(L/min) | 35 | |
压力(Mpa) | 4 | |
制冷机构 | 采用松下压缩机 | |
冷 媒 | R22 | |
规格 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 6#(低进高出) | |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 1070*800*1430 | |
重 量(KG) | 152 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
进出液密封垫(套) | 1 | |
不锈钢软管(根) | 2 |
模温机外观图片
上一篇 : RFGD-10/20/200密闭加热循环
下一篇 : 没有了